Relatório »
Prioridade
| Nova | Em andamento | Aguardando | Homologação | Resolvida | Validação | Validação com Ressalvas | Fechada | Cancelada | Abertas | Fechadas | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Imediata | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Urgente | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Normal | 2 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 2 | 1 | 3 |
| Alta | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Média | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Baixa | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Voltar