Relatório
Tipo Detalhes
| Abertas | Fechadas | Total | |
|---|---|---|---|
| Funcionalidade | 1 | - | 1 |
| Defeito | - | - | - |
| Suporte | - | - | - |
| Atualização | - | - | - |
| Consultoria | - | - | - |
| Contínua | 1 | 1 | 2 |
| Reunião | - | - | - |
| Demanda | - | - | - |
Prioridade Detalhes
| Abertas | Fechadas | Total | |
|---|---|---|---|
| Imediata | - | - | - |
| Urgente | - | - | - |
| Normal | 2 | 1 | 3 |
| Alta | - | - | - |
| Média | - | - | - |
| Baixa | - | - | - |
Atribuído para Detalhes
Nenhuma informação disponível
Autor Detalhes
Nenhuma informação disponível