Relatório »
Tipo
| Nova | Em andamento | Aguardando | Homologação | Resolvida | Validação | Validação com Ressalvas | Fechada | Cancelada | Abertas | Fechadas | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gestão | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Atividade | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Planejamento | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Funcionalidade | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Requisito | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Análise | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Design | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Implementação | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Teste | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Defeito | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Correção | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Correção (Garantia) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Revisão | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Módulo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Projeto | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Reunião | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Demanda | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Sustentação | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| GDT Agrupadora | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| GDT Correção | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| GDT Atividade | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| GDT Melhoria | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| GDT Fila | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| GDT Projeto Correção | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| GDT Projeto Atividade | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| GDT Projeto Melhoria | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Voltar