Relatório
Tipo Detalhes
Abertas | Fechadas | Total | |
---|---|---|---|
Gestão | - | - | - |
Atividade | - | - | - |
Planejamento | - | - | - |
Funcionalidade | - | - | - |
Requisito | - | - | - |
Análise | - | - | - |
Design | - | - | - |
Implementação | - | - | - |
Teste | - | - | - |
Defeito | - | - | - |
Correção | - | - | - |
Correção (Garantia) | - | - | - |
Revisão | - | - | - |
Módulo | - | - | - |
Projeto | - | - | - |
Reunião | - | - | - |
Demanda | - | - | - |
Sustentação | - | - | - |
GDT Agrupadora | - | - | - |
GDT Correção | - | - | - |
GDT Atividade | - | - | - |
GDT Melhoria | - | - | - |
GDT Fila | - | - | - |
GDT Projeto Correção | - | - | - |
GDT Projeto Atividade | - | - | - |
GDT Projeto Melhoria | - | - | - |
Prioridade Detalhes
Abertas | Fechadas | Total | |
---|---|---|---|
Imediata | - | - | - |
Urgente | - | - | - |
Normal | - | - | - |
Alta | - | - | - |
Média | - | - | - |
Baixa | - | - | - |